0002 - TV-Halle Waldmünchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0002 - TV-Halle Waldmünchen
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 826 33,0 %
GRÜNE 169 6,8 %
SPD 371 14,8 %
WUL 75 3,0 %
FWG 490 19,6 %
WWL 167 6,7 %
PWL 127 5,1 %
JW 139 5,6 %
LJW 137 5,5 %
Stimmberechtigte 1.241 -
Wähler 143 11,5 %
Ungültige Stimmen 1 0,7 %
Gültige Stimmen 2.501 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 5 102
2 Frank Martin 2 65
3 Brückl Claudia 4 49
4 Lampatzer Jürgen 6 44
5 Bierl Andreas 3 68
6 Mathes Martina 1 75
7 Schlegl Benjamin 9 42
8 Dietl Andreas 12 31
9 Blahnik Helmut 7 52
10 Schröpfer Thomas 14 56
11 Wittmann Andreas 15 20
12 Philipps Christian 10 25
13 Deml Eduard 8 48
14 Meinke Markus 20 17
15 Stauber Günther 17 16
16 Löffler Barbara 13 26
17 Dillinger Fritz 16 23
18 Weingärtner Susanni 18 18
19 Inden Birken Marco 19 22
20 Imm Alexander 11 27

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheuerer Isabel 4 7
2 Mittelmaier Günther 5 12
3 Gröbner Lena 7 11
4 Karl Sepp 3 18
5 Balk-Lintl Ingrid 6 13
6 Wolfering Demian 16 8
7 Hillebrand Doris 9 9
8 Eiber Matthias 2 17
9 Schenk Marianne 11 7
10 Okore Kwadwo 15 5
11 Mittelmaier Sabine 10 5
12 Karl Sebastian 1 11
13 Appelt Gabriele 12 8
14 Schrattenthaler Michael 13 4
15 Probst Helena 17 7
16 Kurzmann Robert 8 12
17 Tost Claudia 14 4
18 Hillebrand Rüdiger 19 3
19 Seuß Sabine 20 3
20 Henzler Christian 18 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Manfred 1 37
2 Wittmann Sandra 3 30
3 Wanninger Stefan 5 37
4 Wittmann Lisa 7 26
5 Hendl Karlheinz 2 26
6 Fischer Christina 8 12
7 Schröpfer Stefan 10 31
8 Ruhland Sieglinde 14 20
9 Dirscherl Michael 6 19
10 Eiber Irma 16 16
11 Kussinger Christian 4 8
12 Messbauer Daniela 15 6
13 Pirner Bernd 9 15
14 Wanninger Silvia 12 23
15 Hendl Volker 11 12
16 Kolbeck Stefanie 20 4
17 Hernadi Emmerich 17 11
18 Hernadi Monika 18 11
19 Dr. Kovanah Louis-Prosper 13 15
20 Probst Elke 19 12

WUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Alexander 3 6
2 Loipeldinger Christian 10 5
3 Ederer Thomas 6 2
4 Gschwendtner Alois 4 2
5 Zisler Stefan 2 2
6 Mühlbauer Fridolin 7 2
7 Prof. Dr. Brückl Oliver 1 12
8 Roider Josef 17 8
9 Meierhofer Christian 8 5
10 Pongratz Manfred 5 2
11 Rampf Manfred 12 4
12 Bösl Florian 9 5
13 Kerscher Franz 11 2
14 Gschwendtner Ingrid 18 2
15 Höpfl Martin 19 2
16 Lankes Christian 14 2
17 Feiner Stefan 15 5
18 Robl Franz 16 2
19 Schwarz Stefan 20 3
20 Gruber Sonja 13 2

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Siegfried 1 59
2 Gruber Alfons 2 58
3 Paa Stefan 3 38
4 Müller Dieter 4 18
5 Heimann Barbara 6 26
6 Hetzl Klaus 7 29
7 Betz Karin 14 13
8 Schober Günter 5 33
9 Kehl Florian 12 15
10 Weidner Andrea 15 19
11 Steudle Thomas 10 18
12 Weidner Gabriele 19 16
13 Bierl Johann 8 15
14 Urban Andreas 11 21
15 Windmeißer Dieter 17 20
16 Heidinger Herbert 16 16
17 Eisenhart Martin 18 13
18 Milutinovic Ingrid 20 14
19 Fischer Jürgen 13 28
20 Preißing Thomas 9 21

WWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Anton 1 29
2 Beer Johann 3 9
3 Roßmann Klaus 2 10
4 Löffler Reiner 5 21
5 Hoffmann Monika 17 3
6 Roßmann Walter 7 7
7 Uschkereit Dieter 20 3
8 Rötzer Johann 9 10
9 Graßl Veronika 10 10
10 Liegl Jürgen 11 6
11 Stautner Johann 4 3
12 Windmeißer Rita 15 9
13 Maier Gertraud 6 9
14 Vogl Willibald 18 7
15 Kirsten Dirk 16 3
16 Greil Jasmin 19 10
17 Lobinger Regina 12 6
18 Eiber Markus 8 3
19 Roßmann Thomas 14 3
20 Lang Markus 13 6

PWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kürzinger Wolfgang 1 46
2 Lommer Christian 2 3
3 Aumann Simon 3 3
4 Decker Roland 9 3
5 Bauer Gabriele 6 7
6 Meixensperger Jürgen 5 6
7 Rampf Martin 10 3
8 Vogl Andrea 15 3
9 Hutter Michael 12 4
10 Dankerl Marion 8 4
11 Aumann-Bierl Elisabeth 11 3
12 Liegl Ludwig 14 3
13 Bierl Thomas 16 5
14 Liegl Dietmar 4 10
15 Bücherl Jutta 17 4
16 Ederer Johann 20 3
17 Nagl Sebastian 18 3
18 Weiß Heribert 19 3
19 Bauer Matthias 13 4
20 Bauer Anton 7 7

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfaffl Christian 2 9
2 Eidenhardt Martin 15 6
3 Kürzinger Anja 1 9
4 Heimann Matthias 4 6
5 Huber Sofie 6 4
6 Liegl Markus 3 8
7 Müller Sabrina 18 5
8 Vogl Angelina 9 7
9 Lommer Johannes 7 10
10 Bauer Sabrina 5 6
11 Bücherl Manuel 14 4
12 Ertl Selina 10 7
13 Harter Sofia 19 4
14 Ring Milena 16 5
15 Frei Isabella 20 5
16 Mühlbauer Florian 11 7
17 Steudle Susanne 8 10
18 Vachal Dominik 13 6
19 Preißing Noah 17 12
20 Wagner Lena 12 9

LJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhart Andreas 1 35
2 Kussinger Barbara 2 4
3 Dietl Jonas 4 7
4 Kussinger Georg 6 16
5 Eisenhart Johannes 3 5
6 Kurzendorfer Melanie 14 3
7 Saffert Tobias 7 5
8 Gröbner Lukas 5 10
9 Roßmann Anna-Lena 9 2
10 Danzer Michael 16 3
11 Messbauer Peter 18 5
12 Stelzl Katharina 13 6
13 Roßmann Stefan 19 8
14 Ackermann Julia 12 4
15 Kussinger Fabian 10 5
16 Urban Katja 11 2
17 Ackermann Josef 8 3
18 Ulschmid Stefan 17 7
19 Malterer Florian 20 3
20 Inden Birken Florian 15 4