0001 - Grundschule Waldmünchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0001 - Grundschule Waldmünchen
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 802 25,9 %
GRÜNE 452 14,6 %
SPD 203 6,6 %
WUL 37 1,2 %
FWG 464 15,0 %
WWL 207 6,7 %
PWL 379 12,2 %
JW 373 12,0 %
LJW 182 5,9 %
Stimmberechtigte 1.255 -
Wähler 162 12,9 %
Ungültige Stimmen 1 0,6 %
Gültige Stimmen 3.099 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 5 84
2 Frank Martin 2 53
3 Brückl Claudia 4 48
4 Lampatzer Jürgen 6 39
5 Bierl Andreas 3 50
6 Mathes Martina 1 63
7 Schlegl Benjamin 9 50
8 Dietl Andreas 12 32
9 Blahnik Helmut 7 62
10 Schröpfer Thomas 14 32
11 Wittmann Andreas 15 29
12 Philipps Christian 10 31
13 Deml Eduard 8 42
14 Meinke Markus 20 25
15 Stauber Günther 17 26
16 Löffler Barbara 13 27
17 Dillinger Fritz 16 25
18 Weingärtner Susanni 18 26
19 Inden Birken Marco 19 24
20 Imm Alexander 11 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheuerer Isabel 4 39
2 Mittelmaier Günther 5 34
3 Gröbner Lena 7 29
4 Karl Sepp 3 22
5 Balk-Lintl Ingrid 6 19
6 Wolfering Demian 16 21
7 Hillebrand Doris 9 19
8 Eiber Matthias 2 27
9 Schenk Marianne 11 19
10 Okore Kwadwo 15 20
11 Mittelmaier Sabine 10 33
12 Karl Sebastian 1 15
13 Appelt Gabriele 12 20
14 Schrattenthaler Michael 13 19
15 Probst Helena 17 17
16 Kurzmann Robert 8 22
17 Tost Claudia 14 18
18 Hillebrand Rüdiger 19 18
19 Seuß Sabine 20 23
20 Henzler Christian 18 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Manfred 1 19
2 Wittmann Sandra 3 17
3 Wanninger Stefan 5 12
4 Wittmann Lisa 7 14
5 Hendl Karlheinz 2 10
6 Fischer Christina 8 12
7 Schröpfer Stefan 10 8
8 Ruhland Sieglinde 14 6
9 Dirscherl Michael 6 6
10 Eiber Irma 16 5
11 Kussinger Christian 4 8
12 Messbauer Daniela 15 11
13 Pirner Bernd 9 12
14 Wanninger Silvia 12 8
15 Hendl Volker 11 8
16 Kolbeck Stefanie 20 9
17 Hernadi Emmerich 17 8
18 Hernadi Monika 18 7
19 Dr. Kovanah Louis-Prosper 13 12
20 Probst Elke 19 11

WUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Alexander 3 7
2 Loipeldinger Christian 10 1
3 Ederer Thomas 6 2
4 Gschwendtner Alois 4 1
5 Zisler Stefan 2 1
6 Mühlbauer Fridolin 7 1
7 Prof. Dr. Brückl Oliver 1 4
8 Roider Josef 17 1
9 Meierhofer Christian 8 1
10 Pongratz Manfred 5 5
11 Rampf Manfred 12 2
12 Bösl Florian 9 5
13 Kerscher Franz 11 1
14 Gschwendtner Ingrid 18 1
15 Höpfl Martin 19 1
16 Lankes Christian 14 1
17 Feiner Stefan 15 1
18 Robl Franz 16 1
19 Schwarz Stefan 20 0
20 Gruber Sonja 13 0

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Siegfried 1 42
2 Gruber Alfons 2 41
3 Paa Stefan 3 46
4 Müller Dieter 4 26
5 Heimann Barbara 6 29
6 Hetzl Klaus 7 30
7 Betz Karin 14 24
8 Schober Günter 5 20
9 Kehl Florian 12 22
10 Weidner Andrea 15 20
11 Steudle Thomas 10 16
12 Weidner Gabriele 19 15
13 Bierl Johann 8 23
14 Urban Andreas 11 25
15 Windmeißer Dieter 17 13
16 Heidinger Herbert 16 14
17 Eisenhart Martin 18 11
18 Milutinovic Ingrid 20 12
19 Fischer Jürgen 13 17
20 Preißing Thomas 9 18

WWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Anton 1 20
2 Beer Johann 3 11
3 Roßmann Klaus 2 25
4 Löffler Reiner 5 8
5 Hoffmann Monika 17 9
6 Roßmann Walter 7 17
7 Uschkereit Dieter 20 4
8 Rötzer Johann 9 2
9 Graßl Veronika 10 31
10 Liegl Jürgen 11 2
11 Stautner Johann 4 7
12 Windmeißer Rita 15 4
13 Maier Gertraud 6 11
14 Vogl Willibald 18 5
15 Kirsten Dirk 16 18
16 Greil Jasmin 19 4
17 Lobinger Regina 12 8
18 Eiber Markus 8 1
19 Roßmann Thomas 14 16
20 Lang Markus 13 4

PWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kürzinger Wolfgang 1 80
2 Lommer Christian 2 39
3 Aumann Simon 3 37
4 Decker Roland 9 14
5 Bauer Gabriele 6 29
6 Meixensperger Jürgen 5 16
7 Rampf Martin 10 4
8 Vogl Andrea 15 7
9 Hutter Michael 12 11
10 Dankerl Marion 8 23
11 Aumann-Bierl Elisabeth 11 18
12 Liegl Ludwig 14 12
13 Bierl Thomas 16 18
14 Liegl Dietmar 4 14
15 Bücherl Jutta 17 15
16 Ederer Johann 20 3
17 Nagl Sebastian 18 3
18 Weiß Heribert 19 3
19 Bauer Matthias 13 5
20 Bauer Anton 7 28

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfaffl Christian 2 22
2 Eidenhardt Martin 15 12
3 Kürzinger Anja 1 54
4 Heimann Matthias 4 23
5 Huber Sofie 6 25
6 Liegl Markus 3 21
7 Müller Sabrina 18 16
8 Vogl Angelina 9 16
9 Lommer Johannes 7 11
10 Bauer Sabrina 5 21
11 Bücherl Manuel 14 16
12 Ertl Selina 10 15
13 Harter Sofia 19 14
14 Ring Milena 16 14
15 Frei Isabella 20 14
16 Mühlbauer Florian 11 18
17 Steudle Susanne 8 19
18 Vachal Dominik 13 17
19 Preißing Noah 17 11
20 Wagner Lena 12 14

LJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhart Andreas 1 40
2 Kussinger Barbara 2 16
3 Dietl Jonas 4 14
4 Kussinger Georg 6 8
5 Eisenhart Johannes 3 9
6 Kurzendorfer Melanie 14 9
7 Saffert Tobias 7 6
8 Gröbner Lukas 5 9
9 Roßmann Anna-Lena 9 7
10 Danzer Michael 16 5
11 Messbauer Peter 18 6
12 Stelzl Katharina 13 3
13 Roßmann Stefan 19 3
14 Ackermann Julia 12 4
15 Kussinger Fabian 10 12
16 Urban Katja 11 7
17 Ackermann Josef 8 4
18 Ulschmid Stefan 17 5
19 Malterer Florian 20 11
20 Inden Birken Florian 15 4