0003 - Berufsschule Waldmünchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0003 - Berufsschule Waldmünchen
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 775 26,6 %
GRÜNE 461 15,8 %
SPD 304 10,4 %
WUL 31 1,1 %
FWG 762 26,1 %
WWL 88 3,0 %
PWL 289 9,9 %
JW 131 4,5 %
LJW 73 2,5 %
Stimmberechtigte 1.278 -
Wähler 167 13,1 %
Ungültige Stimmen 9 5,4 %
Gültige Stimmen 2.914 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 5 90
2 Frank Martin 2 57
3 Brückl Claudia 4 43
4 Lampatzer Jürgen 6 54
5 Bierl Andreas 3 64
6 Mathes Martina 1 64
7 Schlegl Benjamin 9 40
8 Dietl Andreas 12 23
9 Blahnik Helmut 7 47
10 Schröpfer Thomas 14 25
11 Wittmann Andreas 15 24
12 Philipps Christian 10 26
13 Deml Eduard 8 26
14 Meinke Markus 20 32
15 Stauber Günther 17 27
16 Löffler Barbara 13 27
17 Dillinger Fritz 16 28
18 Weingärtner Susanni 18 24
19 Inden Birken Marco 19 24
20 Imm Alexander 11 30

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheuerer Isabel 4 24
2 Mittelmaier Günther 5 29
3 Gröbner Lena 7 21
4 Karl Sepp 3 23
5 Balk-Lintl Ingrid 6 37
6 Wolfering Demian 16 24
7 Hillebrand Doris 9 19
8 Eiber Matthias 2 29
9 Schenk Marianne 11 23
10 Okore Kwadwo 15 21
11 Mittelmaier Sabine 10 24
12 Karl Sebastian 1 27
13 Appelt Gabriele 12 21
14 Schrattenthaler Michael 13 22
15 Probst Helena 17 24
16 Kurzmann Robert 8 19
17 Tost Claudia 14 22
18 Hillebrand Rüdiger 19 20
19 Seuß Sabine 20 15
20 Henzler Christian 18 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Manfred 1 45
2 Wittmann Sandra 3 34
3 Wanninger Stefan 5 20
4 Wittmann Lisa 7 21
5 Hendl Karlheinz 2 10
6 Fischer Christina 8 8
7 Schröpfer Stefan 10 17
8 Ruhland Sieglinde 14 21
9 Dirscherl Michael 6 13
10 Eiber Irma 16 13
11 Kussinger Christian 4 11
12 Messbauer Daniela 15 8
13 Pirner Bernd 9 9
14 Wanninger Silvia 12 9
15 Hendl Volker 11 8
16 Kolbeck Stefanie 20 11
17 Hernadi Emmerich 17 13
18 Hernadi Monika 18 15
19 Dr. Kovanah Louis-Prosper 13 7
20 Probst Elke 19 11

WUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Alexander 3 7
2 Loipeldinger Christian 10 3
3 Ederer Thomas 6 1
4 Gschwendtner Alois 4 1
5 Zisler Stefan 2 4
6 Mühlbauer Fridolin 7 0
7 Prof. Dr. Brückl Oliver 1 6
8 Roider Josef 17 1
9 Meierhofer Christian 8 3
10 Pongratz Manfred 5 1
11 Rampf Manfred 12 2
12 Bösl Florian 9 1
13 Kerscher Franz 11 0
14 Gschwendtner Ingrid 18 0
15 Höpfl Martin 19 0
16 Lankes Christian 14 0
17 Feiner Stefan 15 0
18 Robl Franz 16 1
19 Schwarz Stefan 20 0
20 Gruber Sonja 13 0

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Siegfried 1 90
2 Gruber Alfons 2 85
3 Paa Stefan 3 60
4 Müller Dieter 4 28
5 Heimann Barbara 6 39
6 Hetzl Klaus 7 32
7 Betz Karin 14 24
8 Schober Günter 5 41
9 Kehl Florian 12 30
10 Weidner Andrea 15 31
11 Steudle Thomas 10 31
12 Weidner Gabriele 19 28
13 Bierl Johann 8 44
14 Urban Andreas 11 26
15 Windmeißer Dieter 17 31
16 Heidinger Herbert 16 25
17 Eisenhart Martin 18 32
18 Milutinovic Ingrid 20 21
19 Fischer Jürgen 13 25
20 Preißing Thomas 9 39

WWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Anton 1 14
2 Beer Johann 3 4
3 Roßmann Klaus 2 15
4 Löffler Reiner 5 5
5 Hoffmann Monika 17 3
6 Roßmann Walter 7 3
7 Uschkereit Dieter 20 6
8 Rötzer Johann 9 3
9 Graßl Veronika 10 0
10 Liegl Jürgen 11 1
11 Stautner Johann 4 2
12 Windmeißer Rita 15 1
13 Maier Gertraud 6 3
14 Vogl Willibald 18 3
15 Kirsten Dirk 16 4
16 Greil Jasmin 19 3
17 Lobinger Regina 12 5
18 Eiber Markus 8 6
19 Roßmann Thomas 14 4
20 Lang Markus 13 3

PWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kürzinger Wolfgang 1 78
2 Lommer Christian 2 34
3 Aumann Simon 3 16
4 Decker Roland 9 10
5 Bauer Gabriele 6 15
6 Meixensperger Jürgen 5 11
7 Rampf Martin 10 10
8 Vogl Andrea 15 9
9 Hutter Michael 12 13
10 Dankerl Marion 8 9
11 Aumann-Bierl Elisabeth 11 8
12 Liegl Ludwig 14 8
13 Bierl Thomas 16 8
14 Liegl Dietmar 4 12
15 Bücherl Jutta 17 8
16 Ederer Johann 20 8
17 Nagl Sebastian 18 8
18 Weiß Heribert 19 8
19 Bauer Matthias 13 9
20 Bauer Anton 7 7

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfaffl Christian 2 21
2 Eidenhardt Martin 15 5
3 Kürzinger Anja 1 12
4 Heimann Matthias 4 19
5 Huber Sofie 6 13
6 Liegl Markus 3 22
7 Müller Sabrina 18 4
8 Vogl Angelina 9 5
9 Lommer Johannes 7 4
10 Bauer Sabrina 5 4
11 Bücherl Manuel 14 3
12 Ertl Selina 10 2
13 Harter Sofia 19 1
14 Ring Milena 16 0
15 Frei Isabella 20 1
16 Mühlbauer Florian 11 2
17 Steudle Susanne 8 3
18 Vachal Dominik 13 7
19 Preißing Noah 17 0
20 Wagner Lena 12 3

LJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhart Andreas 1 27
2 Kussinger Barbara 2 5
3 Dietl Jonas 4 4
4 Kussinger Georg 6 2
5 Eisenhart Johannes 3 1
6 Kurzendorfer Melanie 14 5
7 Saffert Tobias 7 1
8 Gröbner Lukas 5 4
9 Roßmann Anna-Lena 9 5
10 Danzer Michael 16 1
11 Messbauer Peter 18 1
12 Stelzl Katharina 13 1
13 Roßmann Stefan 19 5
14 Ackermann Julia 12 2
15 Kussinger Fabian 10 2
16 Urban Katja 11 2
17 Ackermann Josef 8 1
18 Ulschmid Stefan 17 1
19 Malterer Florian 20 1
20 Inden Birken Florian 15 2