0013 - Briefwahl III - FFW-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0013 - Briefwahl III - FFW-Haus
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.638 21,3 %
GRÜNE 484 6,3 %
SPD 533 6,9 %
WUL 1.363 17,7 %
FWG 1.020 13,3 %
WWL 830 10,8 %
PWL 1.135 14,7 %
JW 412 5,4 %
LJW 280 3,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 403 -
Ungültige Stimmen 9 2,2 %
Gültige Stimmen 7.695 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 5 332
2 Frank Martin 2 149
3 Brückl Claudia 4 139
4 Lampatzer Jürgen 6 139
5 Bierl Andreas 3 136
6 Mathes Martina 1 176
7 Schlegl Benjamin 9 62
8 Dietl Andreas 12 38
9 Blahnik Helmut 7 99
10 Schröpfer Thomas 14 23
11 Wittmann Andreas 15 26
12 Philipps Christian 10 42
13 Deml Eduard 8 69
14 Meinke Markus 20 23
15 Stauber Günther 17 25
16 Löffler Barbara 13 37
17 Dillinger Fritz 16 38
18 Weingärtner Susanni 18 32
19 Inden Birken Marco 19 11
20 Imm Alexander 11 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheuerer Isabel 4 38
2 Mittelmaier Günther 5 36
3 Gröbner Lena 7 30
4 Karl Sepp 3 52
5 Balk-Lintl Ingrid 6 31
6 Wolfering Demian 16 7
7 Hillebrand Doris 9 32
8 Eiber Matthias 2 63
9 Schenk Marianne 11 18
10 Okore Kwadwo 15 10
11 Mittelmaier Sabine 10 14
12 Karl Sebastian 1 46
13 Appelt Gabriele 12 14
14 Schrattenthaler Michael 13 24
15 Probst Helena 17 9
16 Kurzmann Robert 8 30
17 Tost Claudia 14 7
18 Hillebrand Rüdiger 19 9
19 Seuß Sabine 20 8
20 Henzler Christian 18 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Manfred 1 119
2 Wittmann Sandra 3 68
3 Wanninger Stefan 5 44
4 Wittmann Lisa 7 25
5 Hendl Karlheinz 2 68
6 Fischer Christina 8 30
7 Schröpfer Stefan 10 8
8 Ruhland Sieglinde 14 11
9 Dirscherl Michael 6 29
10 Eiber Irma 16 13
11 Kussinger Christian 4 39
12 Messbauer Daniela 15 8
13 Pirner Bernd 9 15
14 Wanninger Silvia 12 20
15 Hendl Volker 11 10
16 Kolbeck Stefanie 20 2
17 Hernadi Emmerich 17 4
18 Hernadi Monika 18 2
19 Dr. Kovanah Louis-Prosper 13 12
20 Probst Elke 19 6

WUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Alexander 3 123
2 Loipeldinger Christian 10 70
3 Ederer Thomas 6 93
4 Gschwendtner Alois 4 119
5 Zisler Stefan 2 145
6 Mühlbauer Fridolin 7 72
7 Prof. Dr. Brückl Oliver 1 140
8 Roider Josef 17 33
9 Meierhofer Christian 8 41
10 Pongratz Manfred 5 111
11 Rampf Manfred 12 69
12 Bösl Florian 9 69
13 Kerscher Franz 11 67
14 Gschwendtner Ingrid 18 25
15 Höpfl Martin 19 11
16 Lankes Christian 14 24
17 Feiner Stefan 15 41
18 Robl Franz 16 46
19 Schwarz Stefan 20 10
20 Gruber Sonja 13 54

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Siegfried 1 221
2 Gruber Alfons 2 171
3 Paa Stefan 3 109
4 Müller Dieter 4 63
5 Heimann Barbara 6 40
6 Hetzl Klaus 7 55
7 Betz Karin 14 14
8 Schober Günter 5 70
9 Kehl Florian 12 32
10 Weidner Andrea 15 22
11 Steudle Thomas 10 18
12 Weidner Gabriele 19 11
13 Bierl Johann 8 39
14 Urban Andreas 11 30
15 Windmeißer Dieter 17 17
16 Heidinger Herbert 16 12
17 Eisenhart Martin 18 16
18 Milutinovic Ingrid 20 7
19 Fischer Jürgen 13 24
20 Preißing Thomas 9 49

WWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Anton 1 113
2 Beer Johann 3 72
3 Roßmann Klaus 2 85
4 Löffler Reiner 5 53
5 Hoffmann Monika 17 23
6 Roßmann Walter 7 47
7 Uschkereit Dieter 20 23
8 Rötzer Johann 9 30
9 Graßl Veronika 10 33
10 Liegl Jürgen 11 39
11 Stautner Johann 4 66
12 Windmeißer Rita 15 28
13 Maier Gertraud 6 52
14 Vogl Willibald 18 37
15 Kirsten Dirk 16 3
16 Greil Jasmin 19 12
17 Lobinger Regina 12 31
18 Eiber Markus 8 29
19 Roßmann Thomas 14 21
20 Lang Markus 13 33

PWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kürzinger Wolfgang 1 366
2 Lommer Christian 2 107
3 Aumann Simon 3 78
4 Decker Roland 9 39
5 Bauer Gabriele 6 56
6 Meixensperger Jürgen 5 54
7 Rampf Martin 10 24
8 Vogl Andrea 15 17
9 Hutter Michael 12 39
10 Dankerl Marion 8 40
11 Aumann-Bierl Elisabeth 11 35
12 Liegl Ludwig 14 40
13 Bierl Thomas 16 15
14 Liegl Dietmar 4 69
15 Bücherl Jutta 17 22
16 Ederer Johann 20 9
17 Nagl Sebastian 18 35
18 Weiß Heribert 19 18
19 Bauer Matthias 13 30
20 Bauer Anton 7 42

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfaffl Christian 2 47
2 Eidenhardt Martin 15 11
3 Kürzinger Anja 1 88
4 Heimann Matthias 4 32
5 Huber Sofie 6 18
6 Liegl Markus 3 45
7 Müller Sabrina 18 4
8 Vogl Angelina 9 10
9 Lommer Johannes 7 20
10 Bauer Sabrina 5 13
11 Bücherl Manuel 14 13
12 Ertl Selina 10 28
13 Harter Sofia 19 9
14 Ring Milena 16 11
15 Frei Isabella 20 10
16 Mühlbauer Florian 11 15
17 Steudle Susanne 8 6
18 Vachal Dominik 13 10
19 Preißing Noah 17 12
20 Wagner Lena 12 10

LJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhart Andreas 1 61
2 Kussinger Barbara 2 28
3 Dietl Jonas 4 10
4 Kussinger Georg 6 11
5 Eisenhart Johannes 3 14
6 Kurzendorfer Melanie 14 9
7 Saffert Tobias 7 14
8 Gröbner Lukas 5 19
9 Roßmann Anna-Lena 9 11
10 Danzer Michael 16 7
11 Messbauer Peter 18 5
12 Stelzl Katharina 13 14
13 Roßmann Stefan 19 4
14 Ackermann Julia 12 10
15 Kussinger Fabian 10 11
16 Urban Katja 11 16
17 Ackermann Josef 8 8
18 Ulschmid Stefan 17 4
19 Malterer Florian 20 11
20 Inden Birken Florian 15 13
Download der Grafik als SVG-Datei