0012 - Briefwahl II - Stadtwerke

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0012 - Briefwahl II - Stadtwerke
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.911 25,0 %
GRÜNE 432 5,7 %
SPD 607 8,0 %
WUL 1.127 14,8 %
FWG 1.070 14,0 %
WWL 697 9,1 %
PWL 1.073 14,1 %
JW 345 4,5 %
LJW 370 4,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 401 -
Ungültige Stimmen 11 2,7 %
Gültige Stimmen 7.632 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 5 410
2 Frank Martin 2 208
3 Brückl Claudia 4 164
4 Lampatzer Jürgen 6 136
5 Bierl Andreas 3 140
6 Mathes Martina 1 223
7 Schlegl Benjamin 9 99
8 Dietl Andreas 12 50
9 Blahnik Helmut 7 101
10 Schröpfer Thomas 14 44
11 Wittmann Andreas 15 27
12 Philipps Christian 10 51
13 Deml Eduard 8 80
14 Meinke Markus 20 12
15 Stauber Günther 17 30
16 Löffler Barbara 13 30
17 Dillinger Fritz 16 34
18 Weingärtner Susanni 18 8
19 Inden Birken Marco 19 20
20 Imm Alexander 11 44

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheuerer Isabel 4 16
2 Mittelmaier Günther 5 45
3 Gröbner Lena 7 40
4 Karl Sepp 3 27
5 Balk-Lintl Ingrid 6 26
6 Wolfering Demian 16 8
7 Hillebrand Doris 9 9
8 Eiber Matthias 2 34
9 Schenk Marianne 11 22
10 Okore Kwadwo 15 6
11 Mittelmaier Sabine 10 19
12 Karl Sebastian 1 69
13 Appelt Gabriele 12 17
14 Schrattenthaler Michael 13 25
15 Probst Helena 17 10
16 Kurzmann Robert 8 32
17 Tost Claudia 14 5
18 Hillebrand Rüdiger 19 5
19 Seuß Sabine 20 7
20 Henzler Christian 18 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Manfred 1 158
2 Wittmann Sandra 3 56
3 Wanninger Stefan 5 30
4 Wittmann Lisa 7 12
5 Hendl Karlheinz 2 84
6 Fischer Christina 8 36
7 Schröpfer Stefan 10 29
8 Ruhland Sieglinde 14 16
9 Dirscherl Michael 6 50
10 Eiber Irma 16 10
11 Kussinger Christian 4 43
12 Messbauer Daniela 15 10
13 Pirner Bernd 9 15
14 Wanninger Silvia 12 5
15 Hendl Volker 11 21
16 Kolbeck Stefanie 20 4
17 Hernadi Emmerich 17 6
18 Hernadi Monika 18 6
19 Dr. Kovanah Louis-Prosper 13 11
20 Probst Elke 19 5

WUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Alexander 3 110
2 Loipeldinger Christian 10 36
3 Ederer Thomas 6 60
4 Gschwendtner Alois 4 109
5 Zisler Stefan 2 104
6 Mühlbauer Fridolin 7 98
7 Prof. Dr. Brückl Oliver 1 141
8 Roider Josef 17 16
9 Meierhofer Christian 8 52
10 Pongratz Manfred 5 82
11 Rampf Manfred 12 56
12 Bösl Florian 9 44
13 Kerscher Franz 11 42
14 Gschwendtner Ingrid 18 30
15 Höpfl Martin 19 7
16 Lankes Christian 14 50
17 Feiner Stefan 15 23
18 Robl Franz 16 26
19 Schwarz Stefan 20 7
20 Gruber Sonja 13 34

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Siegfried 1 243
2 Gruber Alfons 2 160
3 Paa Stefan 3 142
4 Müller Dieter 4 69
5 Heimann Barbara 6 37
6 Hetzl Klaus 7 34
7 Betz Karin 14 24
8 Schober Günter 5 67
9 Kehl Florian 12 23
10 Weidner Andrea 15 29
11 Steudle Thomas 10 46
12 Weidner Gabriele 19 9
13 Bierl Johann 8 21
14 Urban Andreas 11 32
15 Windmeißer Dieter 17 26
16 Heidinger Herbert 16 20
17 Eisenhart Martin 18 21
18 Milutinovic Ingrid 20 12
19 Fischer Jürgen 13 31
20 Preißing Thomas 9 24

WWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Anton 1 83
2 Beer Johann 3 64
3 Roßmann Klaus 2 75
4 Löffler Reiner 5 40
5 Hoffmann Monika 17 6
6 Roßmann Walter 7 64
7 Uschkereit Dieter 20 2
8 Rötzer Johann 9 20
9 Graßl Veronika 10 34
10 Liegl Jürgen 11 38
11 Stautner Johann 4 52
12 Windmeißer Rita 15 10
13 Maier Gertraud 6 34
14 Vogl Willibald 18 8
15 Kirsten Dirk 16 34
16 Greil Jasmin 19 5
17 Lobinger Regina 12 18
18 Eiber Markus 8 40
19 Roßmann Thomas 14 35
20 Lang Markus 13 35

PWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kürzinger Wolfgang 1 372
2 Lommer Christian 2 123
3 Aumann Simon 3 55
4 Decker Roland 9 38
5 Bauer Gabriele 6 51
6 Meixensperger Jürgen 5 51
7 Rampf Martin 10 40
8 Vogl Andrea 15 21
9 Hutter Michael 12 23
10 Dankerl Marion 8 47
11 Aumann-Bierl Elisabeth 11 21
12 Liegl Ludwig 14 30
13 Bierl Thomas 16 9
14 Liegl Dietmar 4 52
15 Bücherl Jutta 17 40
16 Ederer Johann 20 15
17 Nagl Sebastian 18 23
18 Weiß Heribert 19 14
19 Bauer Matthias 13 24
20 Bauer Anton 7 24

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfaffl Christian 2 64
2 Eidenhardt Martin 15 21
3 Kürzinger Anja 1 42
4 Heimann Matthias 4 14
5 Huber Sofie 6 10
6 Liegl Markus 3 39
7 Müller Sabrina 18 4
8 Vogl Angelina 9 9
9 Lommer Johannes 7 22
10 Bauer Sabrina 5 13
11 Bücherl Manuel 14 20
12 Ertl Selina 10 12
13 Harter Sofia 19 3
14 Ring Milena 16 10
15 Frei Isabella 20 3
16 Mühlbauer Florian 11 13
17 Steudle Susanne 8 15
18 Vachal Dominik 13 12
19 Preißing Noah 17 2
20 Wagner Lena 12 17

LJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhart Andreas 1 117
2 Kussinger Barbara 2 33
3 Dietl Jonas 4 21
4 Kussinger Georg 6 13
5 Eisenhart Johannes 3 30
6 Kurzendorfer Melanie 14 16
7 Saffert Tobias 7 8
8 Gröbner Lukas 5 24
9 Roßmann Anna-Lena 9 11
10 Danzer Michael 16 4
11 Messbauer Peter 18 7
12 Stelzl Katharina 13 6
13 Roßmann Stefan 19 9
14 Ackermann Julia 12 14
15 Kussinger Fabian 10 1
16 Urban Katja 11 15
17 Ackermann Josef 8 24
18 Ulschmid Stefan 17 3
19 Malterer Florian 20 5
20 Inden Birken Florian 15 9
Download der Grafik als SVG-Datei