0017 - Briefwahl VII - Gaubaldhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0017 - Briefwahl VII - Gaubaldhaus
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.590 21,1 %
GRÜNE 402 5,3 %
SPD 522 6,9 %
WUL 1.212 16,1 %
FWG 1.136 15,1 %
WWL 888 11,8 %
PWL 994 13,2 %
JW 449 6,0 %
LJW 341 4,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 397 -
Ungültige Stimmen 12 3,0 %
Gültige Stimmen 7.534 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 5 279
2 Frank Martin 2 127
3 Brückl Claudia 4 177
4 Lampatzer Jürgen 6 116
5 Bierl Andreas 3 156
6 Mathes Martina 1 171
7 Schlegl Benjamin 9 72
8 Dietl Andreas 12 44
9 Blahnik Helmut 7 104
10 Schröpfer Thomas 14 24
11 Wittmann Andreas 15 35
12 Philipps Christian 10 49
13 Deml Eduard 8 56
14 Meinke Markus 20 12
15 Stauber Günther 17 24
16 Löffler Barbara 13 36
17 Dillinger Fritz 16 27
18 Weingärtner Susanni 18 18
19 Inden Birken Marco 19 20
20 Imm Alexander 11 43

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheuerer Isabel 4 46
2 Mittelmaier Günther 5 32
3 Gröbner Lena 7 18
4 Karl Sepp 3 43
5 Balk-Lintl Ingrid 6 27
6 Wolfering Demian 16 9
7 Hillebrand Doris 9 24
8 Eiber Matthias 2 38
9 Schenk Marianne 11 13
10 Okore Kwadwo 15 7
11 Mittelmaier Sabine 10 18
12 Karl Sebastian 1 47
13 Appelt Gabriele 12 10
14 Schrattenthaler Michael 13 19
15 Probst Helena 17 5
16 Kurzmann Robert 8 16
17 Tost Claudia 14 7
18 Hillebrand Rüdiger 19 12
19 Seuß Sabine 20 2
20 Henzler Christian 18 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Manfred 1 65
2 Wittmann Sandra 3 74
3 Wanninger Stefan 5 49
4 Wittmann Lisa 7 33
5 Hendl Karlheinz 2 72
6 Fischer Christina 8 17
7 Schröpfer Stefan 10 19
8 Ruhland Sieglinde 14 12
9 Dirscherl Michael 6 21
10 Eiber Irma 16 4
11 Kussinger Christian 4 48
12 Messbauer Daniela 15 16
13 Pirner Bernd 9 16
14 Wanninger Silvia 12 16
15 Hendl Volker 11 14
16 Kolbeck Stefanie 20 1
17 Hernadi Emmerich 17 9
18 Hernadi Monika 18 6
19 Dr. Kovanah Louis-Prosper 13 23
20 Probst Elke 19 7

WUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Alexander 3 113
2 Loipeldinger Christian 10 74
3 Ederer Thomas 6 97
4 Gschwendtner Alois 4 108
5 Zisler Stefan 2 105
6 Mühlbauer Fridolin 7 66
7 Prof. Dr. Brückl Oliver 1 133
8 Roider Josef 17 41
9 Meierhofer Christian 8 57
10 Pongratz Manfred 5 81
11 Rampf Manfred 12 38
12 Bösl Florian 9 56
13 Kerscher Franz 11 21
14 Gschwendtner Ingrid 18 39
15 Höpfl Martin 19 15
16 Lankes Christian 14 40
17 Feiner Stefan 15 28
18 Robl Franz 16 41
19 Schwarz Stefan 20 11
20 Gruber Sonja 13 48

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Siegfried 1 261
2 Gruber Alfons 2 183
3 Paa Stefan 3 124
4 Müller Dieter 4 65
5 Heimann Barbara 6 53
6 Hetzl Klaus 7 37
7 Betz Karin 14 36
8 Schober Günter 5 66
9 Kehl Florian 12 36
10 Weidner Andrea 15 21
11 Steudle Thomas 10 36
12 Weidner Gabriele 19 8
13 Bierl Johann 8 42
14 Urban Andreas 11 38
15 Windmeißer Dieter 17 14
16 Heidinger Herbert 16 24
17 Eisenhart Martin 18 20
18 Milutinovic Ingrid 20 10
19 Fischer Jürgen 13 31
20 Preißing Thomas 9 31

WWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Anton 1 97
2 Beer Johann 3 80
3 Roßmann Klaus 2 107
4 Löffler Reiner 5 56
5 Hoffmann Monika 17 17
6 Roßmann Walter 7 44
7 Uschkereit Dieter 20 18
8 Rötzer Johann 9 30
9 Graßl Veronika 10 49
10 Liegl Jürgen 11 37
11 Stautner Johann 4 66
12 Windmeißer Rita 15 26
13 Maier Gertraud 6 80
14 Vogl Willibald 18 18
15 Kirsten Dirk 16 16
16 Greil Jasmin 19 16
17 Lobinger Regina 12 57
18 Eiber Markus 8 47
19 Roßmann Thomas 14 17
20 Lang Markus 13 10

PWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kürzinger Wolfgang 1 354
2 Lommer Christian 2 82
3 Aumann Simon 3 44
4 Decker Roland 9 26
5 Bauer Gabriele 6 40
6 Meixensperger Jürgen 5 32
7 Rampf Martin 10 25
8 Vogl Andrea 15 47
9 Hutter Michael 12 24
10 Dankerl Marion 8 32
11 Aumann-Bierl Elisabeth 11 15
12 Liegl Ludwig 14 28
13 Bierl Thomas 16 16
14 Liegl Dietmar 4 44
15 Bücherl Jutta 17 18
16 Ederer Johann 20 9
17 Nagl Sebastian 18 28
18 Weiß Heribert 19 24
19 Bauer Matthias 13 37
20 Bauer Anton 7 69

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfaffl Christian 2 47
2 Eidenhardt Martin 15 8
3 Kürzinger Anja 1 57
4 Heimann Matthias 4 44
5 Huber Sofie 6 17
6 Liegl Markus 3 35
7 Müller Sabrina 18 17
8 Vogl Angelina 9 35
9 Lommer Johannes 7 22
10 Bauer Sabrina 5 22
11 Bücherl Manuel 14 14
12 Ertl Selina 10 25
13 Harter Sofia 19 12
14 Ring Milena 16 3
15 Frei Isabella 20 3
16 Mühlbauer Florian 11 23
17 Steudle Susanne 8 23
18 Vachal Dominik 13 16
19 Preißing Noah 17 6
20 Wagner Lena 12 20

LJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhart Andreas 1 81
2 Kussinger Barbara 2 21
3 Dietl Jonas 4 26
4 Kussinger Georg 6 13
5 Eisenhart Johannes 3 32
6 Kurzendorfer Melanie 14 6
7 Saffert Tobias 7 23
8 Gröbner Lukas 5 7
9 Roßmann Anna-Lena 9 20
10 Danzer Michael 16 4
11 Messbauer Peter 18 6
12 Stelzl Katharina 13 4
13 Roßmann Stefan 19 3
14 Ackermann Julia 12 11
15 Kussinger Fabian 10 21
16 Urban Katja 11 20
17 Ackermann Josef 8 12
18 Ulschmid Stefan 17 11
19 Malterer Florian 20 5
20 Inden Birken Florian 15 15
Download der Grafik als SVG-Datei